অনলাইন বিজ্ঞান কুইজ ২০২০ ফলাফল
১ম অনলাইন বিজ্ঞান কুইজ প্রতিযোগিতা ২০২০ |
|||||
| প্রাইমারি ক্যাটাগরি | |||||
| ক্রম | নাম | শ্রেণি | বিদ্যালয় | বিভাগ | পুরস্কারমূল্য |
| ১ | শায়িরা ফারজানা | পঞ্চম | বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বরিশাল | বরিশাল | ৪০০০ |
| ২ | অরিত্র বণিক | পঞ্চম | মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | ঢাকা | ২৫০০ |
| ৩ | মো.সাফকাত রহমান সাফাত | চতুর্থ | সরকারি ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা | ঢাকা | ১৫০০ |
| ৪ | তাসিন আমান আহমেদ | তৃতীয় | গাংনী প্রিক্যাডেট এন্ড হাইস্কুল, মেহেরপুর | খুলনা | ৫০০ |
| ৫ | কানিজ সূবর্ণা মরিয়ম | তৃতীয় | বাড্ডা আদর্শ বিদ্যানিকেতন এন্ড হাই স্কুল, ঢাকা | ঢাকা | ৫০০ |
| ৬ | রাদওয়া লুবাবা হাসান | পঞ্চম | সররকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা | খুলনা | ৫০০ |
| ৭ | মোঃ তূর্য ইসলাম | পঞ্চম | সেন্ট জোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, ঢাকা | ঢাকা | ৫০০ |
| জুনিয়র ক্যাটাগরি | |||||
| ক্রম | নাম | শ্রেণি | বিদ্যালয় | বিভাগ | পুরস্কারমূল্য |
| ১ | মোঃ সোহান ইসলাম | অষ্টম | পোড়াদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া | খুলনা | ৪০০০ |
| ২ | মাহমুদা ইয়াসমিন এশা | অষ্টম | আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর | ঢাকা | ২৫০০ |
| ৩ | সামিউর রহমান | অষ্টম | মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | ঢাকা | ১৫০০ |
| ৪ | নিশাত বুশরা সাবা | ষষ্ঠ | সেনাপল্লী হাই স্কুল, ঢাকা | ঢাকা | ৫০০ |
| ৫ | সুমাইয়া ইসলাম | ষষ্ঠ | চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুল, চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | ৫০০ |
| ৬ | জান্নাতুন মাওয়া | সপ্তম | দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, দিনাজপুর | রংপুর | ৫০০ |
| ৭ | নাহিন রহমান | সপ্তম | প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাই স্কুল, ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | ৫০০ |
| সেকেন্ডারি ক্যাটাগরি | |||||
| ক্রম | নাম | শ্রেণি | বিদ্যালয় | বিভাগ | পুরস্কারমূল্য |
| ১ | মোঃ ফোয়াদ আল আলম | এসএসসি ২০২০ | ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | ৪০০০ |
| ২ | জোবায়েত হাছান | দশম | ফটিকছড়ি করোনেশন সরকারি মডেল উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | ২৫০০ |
| ৩ | মোঃ সাদ আব্দুল্লাহ | নবম | রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর | রংপুর | ১৫০০ |
| ৪ | এস.এম.এ নাহিয়ান | নবম | শামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | ঢাকা | ৫০০ |
| ৫ | সাফওয়ান | এসএসসি ২০২০ | আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | ঢাকা | ৫০০ |
| ৬ | তাওসিফ আহমেদ রিজন | নবম | মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা | ঢাকা | ৫০০ |
| ৭ | রাগীব শাহরিয়ার বিন কবীর | দশম | মনিপুর হাইস্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | ঢাকা | ৫০০ |
২য় অনলাইন বিজ্ঞান কুইজ প্রতিযোগিতা ২০২০ |
|||||
| প্রাইমারি ক্যাটাগরি | |||||
| ক্রম | নাম | শ্রেণি | বিদ্যালয় | বিভাগ | পুরস্কারমূল্য |
| ১ | আসরা সুবহা আনান | পঞ্চম | বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | ২০০০ |
| ২ | মো. ফাইয়াজ সিদ্দিকী | পঞ্চম | ডিপিএস এসটিএস স্কুল, ঢাকা | ঢাকা | ১০০০ |
| ৩ | সাইফান আলীদ | পঞ্চম | অরণি বিদ্যালয়, ঢাকা | ঢাকা | ৮০০ |
| ৪ | নুর ইসলাম | চতুর্থ | বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল, যশোর | খুলনা | ৪০০ |
| ৫ | মাসউদ আহমেদ | চতুর্থ | নারায়ণগঞ্জ হাই স্কুল এন্ড কলেজ, নারায়ণগঞ্জ | ঢাকা | ৪০০ |
| ৬ | মির্জা মালিহা চিশতী | তৃতীয় | আরডিএ ল্যাব্রেটরী স্কুল এন্ড কলেজ,বগুড়া | রাজশাহী | ৪০০ |
| জুনিয়র ক্যাটাগরি | |||||
| ক্রম | নাম | শ্রেণি | বিদ্যালয় | বিভাগ | পুরস্কারমূল্য |
| ১ | কাজী নাদিদ হোসেন | অষ্টম | খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা | খুলনা | ২০০০ |
| ২ | শাদমান আহমেদ ইফাজ | অষ্টম | জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট | সিলেট | ১০০০ |
| ৩ | অর্থী মল্লিক | সপ্তম | এস ও এস হারম্যান মেইনার স্কুল, খুলনা | খুলনা | ৮০০ |
| ৪ | পুষ্পিতা | সপ্তম | আফতাব উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় | ঢাকা | ৪০০ |
| ৫ | ফারহান ইশরাক | ষষ্ঠ | সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা | ঢাকা | ৪০০ |
| ৬ | হুমায়রা জান্নাত হৈম | ষষ্ঠ | সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারস গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ | ঢাকা | ৪০০ |
| সেকেন্ডারি ক্যাটাগরি | |||||
| ক্রম | নাম | শ্রেণি | বিদ্যালয় | বিভাগ | পুরস্কারমূল্য |
| ১ | তাসনীম রেজওয়ানা | দশম | ধামরাই হার্ডিঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা | ঢাকা | ২০০০ |
| ২ | মো. মাহির আল ইসলাম | এসএসসি ২০২০ | বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল | বরিশাল | ১০০০ |
| ৩ | কাজী আবরার সামীর | দশম | সাউথ পয়েন্ট স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | ঢাকা | ৮০০ |
| ৪ | জাকিয়া তাজনুর চৌধুরী | এসএসসি ২০২০ | ব্লু বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট | সিলেট | ৪০০ |
| ৫ | লোকনাথ রায় | এসএসসি ২০২০ | ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, রংপুর | রংপুর | ৪০০ |
| ৬ | তাসনিম আহমেদ ইবতি | দশম | জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট | সিলেট | ৪০০ |
নাম ও স্কুলের নামের বানান সংশোধনীয়। বিজয়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে।
